2016年全国象棋锦标赛(个人赛)参赛棋手名单公示及规定
作者:观棋不语 更新时间:2016-10-10 14:37:16 浏览次数:417910月9日中国象棋协会官方公布了《2016年全国象棋竞标赛(个人)参赛棋手名单公示》,值得的注意的是在这份名单中,80年以前的老棋王已经寻觅不到踪迹,年轻一代棋手全面占据了这个舞台。但我们不会忘记老棋王给我们带来的精彩对局,杨官璘、李义庭、胡荣华、柳大华、李来群、吕钦、徐天红、赵国荣、陶汉明、于幼华、许银川等等这些大家耳熟能详的名字依然记忆犹新。
个人赛加速年轻化也正反映出当下随着象棋软件的不断提升,年轻棋手更容易接受和使用,他们的象棋技巧正快速提高,各种创新着法的不断地涌现,而年纪大一些的棋手则因为各种原因,象棋水平的提高速度已经很缓慢,甚至有所下降,当然这是好事,辩证唯物主义提倡的就是在批判中继承,在继承中前进,这是符合自然事物规律的。
可能很多棋友会为许银川未报名参赛感到遗憾,没关系,或许他只是暂时的休息一下,稍后会回来去冲击他个人的第七个全国个人赛冠军!
2016年全国象棋竞标赛(个人)参赛名单:
一、男子甲组
顺序 | 单位 | 姓名 | 称号 | 等级分 | 备注 |
1 | 上海金外滩队 | 谢 靖 | 特大 | 2554 | |
2 | 上海金外滩队 | 万春林 | 特大 | 2528 | |
3 | 中国石油协会 | 连泽特 | 大师 | 2441 | |
4 | 成都龙翔通讯队 | 郑惟桐 | 特大 | 2694 | |
5 | 成都龙翔通讯队 | 李少庚 | 大师 | 2514 | |
6 | 成都龙翔通讯队 | 武俊强 | 大师 | 2571 | |
7 | 江西省体育竞赛管理中心 | 孙浩宇 | 大师 | 2498 | |
8 | 成都龙翔通讯队 | 孟 辰 | 大师 | 2587 | |
9 | 广东碧桂园 | 张学潮 | 特大 | 2525 | |
10 | 广东碧桂园 | 许国义 | 特大 | 2540 | |
11 | 广东碧桂园 | 黄海林 | 大师 | 2509 | |
12 | 山东省棋牌运动管理中心 | 张瑞峰 | 大师 | 2475 | |
13 | 中国棋院杭州分院 | 张 彬 | 大师 | 2511 | |
14 | 中国棋院杭州分院 | 赵金成 | 大师 | 2539 | |
15 | 中国棋院杭州分院 | 王天一 | 特大 | 2710 | |
16 | 中国棋院杭州分院 | 邱 东 | 大师 | 2472 | |
17 | 内蒙古自治区体育总会 | 洪 智 | 特大 | 2597 | |
18 | 黑龙江省棋牌运动管理中心 | 崔 革 | 大师 | 2543 | |
19 | 江苏棋院 | 徐 超 | 大师 | 2535 | |
20 | 江苏棋院 | 鲁 天 | 2450 | ||
21 | 河北金环建设象棋队 | 申 鹏 | 大师 | 2574 | |
22 | 河北金环建设象棋队 | 陆伟韬 | 大师 | 2551 | |
23 | 河北金环建设象棋队 | 赵殿宇 | 大师 | 2510 | |
24 | 厦门海翼象棋队 | 郑一泓 | 特大 | 2512 | |
25 | 厦门海翼象棋队 | 钟少鸿 | 大师 | 2551 | |
26 | 厦门海翼象棋队 | 党 斐 | 大师 | 2495 | |
27 | 湖北队 | 汪 洋 | 特大 | 2589 | |
28 | 浙江民泰银行象棋队 | 赵鑫鑫 | 特大 | 2631 | |
29 | 浙江民泰银行象棋队 | 程吉俊 | 大师 | 2489 |
二、男子乙组
顺序 | 单位 | 姓名 | 称号 | 等级分 | 备注 |
1 | 吉林省棋牌运动管理中心 | 曹 霖 | 大师 | ||
2 | 吉林省棋牌运动管理中心 | 张新军 | |||
3 | 新疆中国象棋协会 | 张荣骁 | |||
4 | 山东省棋牌运动管理中心 | 谢 岿 | 大师 | 2523 | |
5 | 山东省棋牌运动管理中心 | 李翰林 | 大师 | 2550 | |
6 | 山东省棋牌运动管理中心 | 李成蹊 | 大师 | 2434 | |
7 | 山东省棋牌运动管理中心 | 李学淏 | |||
8 | 山东省棋牌运动管理中心 | 陈富杰 | 大师 | 2480 | |
9 | 山东省棋牌运动管理中心 | 王新光 | 2437 | ||
10 | 广东碧桂园 | 庄玉庭 | 特大 | 2481 | |
11 | 广东碧桂园 | 黄光颖 | 2450 | ||
12 | 广东碧桂园 | 李 禹 | |||
13 | 广东碧桂园 | 程宇东 | |||
14 | 广东碧桂园 | 梁运龙 | |||
15 | 广东碧桂园 | 黄文俊 | |||
16 | 成都龙翔通讯队 | 杨 辉 | 大师 | 2419 | |
17 | 成都龙翔通讯队 | 许文章 | |||
18 | 成都龙翔通讯队 | 赵攀伟 | |||
19 | 成都龙翔通讯队 | 闵 仁 | |||
20 | 上海金外滩队 | 孙勇征 | 特大 | 2586 | |
21 | 上海金外滩队 | 赵 玮 | 大师 | 2538 | |
22 | 上海金外滩队 | 宇 兵 | 大师 | 2380 | |
23 | 上海金外滩队 | 王少生 | |||
24 | 北京威凯建设 | 张 强 | 特大 | 2491 | |
25 | 北京威凯建设 | 蒋 川 | 特大 | 2599 | |
26 | 北京威凯建设 | 金 波 | 大师 | 2511 | |
27 | 北京威凯建设 | 靳玉砚 | 大师 | 2434 | |
28 | 北京威凯建设 | 么 毅 | 大师 | 2351 | |
29 | 北京威凯建设 | 王禹博 | |||
30 | 北京队 | 张申宏 | 大师 | 2464 | |
31 | 广东电白象棋协会 | 刘立山 | 大师 | ||
32 | 中国石油体育协会 | 张 欣 | 2432 | ||
33 | 煤矿开滦 | 景学义 | 大师 | 2458 | |
34 | 煤矿开滦 | 李鸿嘉 | 大师 | 2483 | |
35 | 煤矿开滦 | 黎德志 | 2446 | ||
36 | 煤矿开滦 | 蒋凤山 | 2443 | ||
37 | 辽宁 | 金 松 | 大师 | 2443 | |
38 | 中国棋院杭州分院 | 郭凤达 | 大师 | 2450 | |
39 | 中国棋院杭州分院 | 何文哲 | 大师 | 2409 | |
40 | 中国棋院杭州分院 | 茹一淳 | |||
41 | 中国棋院杭州分院 | 李炳贤 | 2347 | ||
42 | 湖南省体育局 | 王 清 | |||
43 | 内蒙古自治区体育总会 | 蔚 强 | 大师 | 2507 | |
44 | 内蒙古自治区体育总会 | 宿少峰 | 大师 | 2455 | |
45 | 内蒙古自治区体育总会 | 陈 栋 | 大师 | 2382 | |
46 | 内蒙古自治区体育总会 | 潘振波 | 大师 | 2455 | |
47 | 内蒙古自治区体育总会 | 春 山 | |||
48 | 黑龙江省棋牌运动管理中心 | 郝继超 | 特大 | 2552 | |
49 | 黑龙江省棋牌运动管理中心 | 聂铁文 | 大师 | 2514 | |
50 | 黑龙江省棋牌运动管理中心 | 刘俊达 | 大师 | 2480 | |
51 | 黑龙江省棋牌运动管理中心 | 何伟宁 | |||
52 | 河南省社会体育管理中心 | 李 林 | 2412 | ||
53 | 贵州 | 陈柳刚 | |||
54 | 江苏棋院 | 程 鸣 | 大师 | 2515 | |
55 | 江苏棋院 | 孙逸阳 | 大师 | 2523 | |
56 | 江苏棋院 | 王 斌 | 特大 | 2539 | |
57 | 江苏棋院 | 朱晓虎 | 大师 | 2443 | |
58 | 江苏棋院 | 刘子健 | 大师 | 2465 | |
59 | 河北金环建设象棋队 | 王瑞祥 | 大师 | 2429 | |
60 | 河北金环建设象棋队 | 田 菏 | |||
61 | 河北金环建设象棋队 | 徐 昊 | |||
62 | 河北金环建设象棋队 | 付嘉伟 | |||
63 | 河北金环建设象棋队 | 苗利明 | 大师 | 2507 | |
64 | 青岛市体育总会 | 孙继浩 | |||
65 | 厦门海翼象棋队 | 陈泓盛 | 大师 | 2526 | |
66 | 厦门海翼象棋队 | 刘 明 | 大师 | 2504 | |
67 | 厦门海翼象棋队 | 林文汉 | 大师 | 2496 | |
68 | 武汉光谷湖北队 | 李雪松 | 大师 | 2512 | |
69 | 武汉光谷湖北队 | 赵子雨 | 大师 | 2424 | |
70 | 武汉光谷湖北队 | 王兴业 | 大师 | 2450 | |
71 | 武汉光谷湖北队 | 柳 天 | |||
72 | 天津市 | 王 昊 | 2430 | ||
73 | 天津市 | 潘奕辰 | |||
74 | 大连体育总会 | 滕 飞 | 2403 | ||
75 | 浙江民泰银行象棋队 | 于幼华 | 特大 | 2453 | |
76 | 浙江民泰银行象棋队 | 黄竹风 | 大师 | 2550 | |
77 | 浙江民泰银行象棋队 | 王家瑞 | 大师 | 2450 | |
78 | 浙江民泰银行象棋队 | 徐崇锋 | 大师 | 2462 | |
79 | 浙江民泰银行象棋队 | 赵旸鹤 | |||
80 | 陕西省社会体育管理中心 | 李小龙 | 2344 | ||
81 | 上海浦东花木广洋队 | 蒋融冰 | |||
82 | 中华台北 | 许明龙 | |||
83 | 中华台北 | 蔡安爵 |
三、女子组
顺序 | 单位 | 姓名 | 称号 | 等级分 | 备注 |
1 | 宁夏 | 张筱笛 | |||
2 | 内蒙古 | 武文慧 | |||
3 | 北京威凯建设 | 唐 丹 | 特大 | 2522 | |
4 | 北京威凯建设 | 刘 欢 | 大师 | 2364 | |
5 | 北京威凯建设 | 王子涵 | 大师 | ||
6 | 北京队 | 张雨虹 | |||
7 | 上海金外滩队 | 董嘉琦 | 2131 | ||
8 | 上海金外滩队 | 宇诗琪 | |||
9 | 上海金外滩队 | 王 铿 | 大师 | 2202 | |
10 | 成都锦江队 | 玉思源 | 大师 | 2352 | |
11 | 成都锦江队 | 梁妍婷 | 大师 | 2329 | |
12 | 成都锦江队 | 郎祺琪 | 2107 | ||
13 | 山东省棋牌运动管理中心 | 宋晓婉 | 大师 | 2250 | |
14 | 山东省棋牌运动管理中心 | 李越川 | 2175 | ||
15 | 广东碧桂园 | 陈丽淳 | 特大 | 2411 | |
16 | 广东碧桂园 | 陈幸琳 | 特大 | 2415 | |
17 | 广东碧桂园 | 时凤兰 | 大师 | 2320 | |
18 | 广东碧桂园 | 何 媛 | |||
19 | 广东碧桂园 | 安 娜 | 大师 | 2243 | |
20 | 广东碧桂园 | 何含露 | |||
21 | 中国棋院杭州分院 | 张玄弈 | 大师 | 2250 | |
22 | 中国棋院杭州分院 | 邵如凌冰 | 大师 | 2250 | |
23 | 中国棋院杭州分院 | 李 蓥 | 大师 | 2250 | |
24 | 中国棋院杭州分院 | 季 洁 | |||
25 | 中国棋院杭州分院 | 沈思凡 | |||
26 | 中国棋院杭州分院 | 王文君 | |||
27 | 中国棋院杭州分院 | 高家煊 | |||
28 | 河南省社会体育管理中心 | 潘 攀 | 大师 | 2250 | |
29 | 河南省社会体育管理中心 | 宋 洁 | |||
30 | 黑龙江省棋牌运动管理中心 | 王琳娜 | 特大 | 2461 | |
31 | 黑龙江省棋牌运动管理中心 | 姜 瑀 | |||
32 | 江苏棋院 | 董毓男 | 大师 | 2250 | |
33 | 江苏棋院 | 陈苏怡 | 2178 | ||
34 | 江苏棋院 | 陶亭羽 | |||
35 | 江西省体育竞赛管理中心 | 陈雅文 | |||
36 | 河北金环建设象棋队 | 张婷婷 | 大师 | 2304 | |
37 | 河北金环建设象棋队 | 刘 钰 | 大师 | 2293 | |
38 | 武汉光谷湖北队 | 左文静 | 大师 | 2402 | |
39 | 天津市 | 王 晴 | 大师 | 2189 | |
40 | 云南省棋牌运动管理中心 | 赵冠芳 | 特大 | 2394 | |
41 | 云南省棋牌运动管理中心 | 党国蕾 | 特大 | 2335 | |
42 | 云南省棋牌运动管理中心 | 孙 文 | 大师 | 2204 | |
43 | 浙江省非奥运动管理中心 | 陈青婷 | 大师 | 2408 | |
44 | 浙江省非奥运动管理中心 | 唐思楠 | 大师 | 2439 | |
45 | 浙江省非奥运动管理中心 | 吴可欣 | 大师 | 2369 | |
46 | 浙江省非奥运动管理中心 | 黄蕾蕾 | |||
47 | 浙江省非奥运动管理中心 | 王朵朵 | |||
48 | 浙江省非奥运动管理中心 | 杭 宁 |
比赛时间:2016年10月31日--11月10日
比赛地点:吉林省长春市
参赛资格:
(一) 各队参赛棋手须为2016年度注册棋手。
(二)男子:
1.甲组: 2015年全国象棋锦标赛(个人)男子甲组前32名棋手;2016年男子乙组前32名。
2.乙组:2015年全国象棋锦标赛(个人)甲组33名(含)以后棋手和其他资格参赛棋手。
(三)女子:2015年全国象棋锦标赛(个人)女子组前32名棋手及其他资格参赛棋手。
(四)其他资格
1.2016全国象棋等级赛男子前六名、女子前三名。
2.2016年全国象棋青年锦标赛男、女个人前三名。
3.2016年全国象棋少年锦标赛男、女个人14岁以上组(含14岁)各组冠军。
4.第七届“杨官璘杯”全国象棋公开赛(公开组)预赛男、女前6名具有“三级运动员”(含)以上或“棋协大师”技术等级称号的棋手。
5.中国象棋协会指定的有关比赛资格人选。
6.男子等级分在2450以上(含2450)、女子等级分在2250以上(含2250)的棋手和象棋大师,具有参赛资格,每人交报名费300元。
7.参赛单位可增报男、女各1名具有“三级运动员”(含)以上或“棋协大师”技术等级称号的棋手参加比赛,交报名费300元。报名时须交验等级证书复印件。
(五)参加男、女两个组别比赛的单位可报领队、教练各1人,参加一个组别比赛的单位可报领队或教练1人。
竞赛办法
(一)执行最新《象棋竞赛规则》(2011)。
(二)赛制和轮次
1.男子乙组:采用7轮积分编排。
2.男子甲组:采用分先两局单败淘汰赛,两局得分多者晋级;如果打平,则加赛一局快棋,抽签决定先后手,胜者晋级;如打平,则换先再加赛一局快棋,胜者晋级;如再打平,则加赛一局附加赛,抽签选择先后手,胜者(和棋黑胜)晋级。
3.女子组:采用11轮积分编排。
(三)比赛用时规定
1.每方基本用时50分钟,每走一步加30秒。
2.快棋:每方基本用时10分钟,每走一步加10秒。
3.附加赛:基本用时红方6分钟,黑方4分钟,每走一步加5秒。
(四)计分:胜局记2分,负局记0分,和局各记1分。
(五)名次区分
1.男子乙组、女子组名次区分按规则14.3.1款执行。
2.男子甲组:第一轮淘汰32人,第二轮淘汰16人,第三轮淘汰8人,第四至六轮采用淘汰制附加赛区分第一至八名。
精彩评论