最新公告 |
棋手等级分排行榜
等级分截止到2022年12月31日
排名 姓名 籍贯 出生日期 称号 等级分 详情
1 王天一 北京 1989年04月23日 象棋特级大师 2773分 详情
2 郑惟桐 四川 1994年03月10日 象棋特级大师 2755分 详情
3 孟辰 辽宁 1988年06月02日 象棋特级大师 2643分 详情
4 申鹏 唐山市 1985年07月17日 象棋特级大师 2628分 详情
5 洪智 湖北武汉 1980年07月16日 象棋特级大师 2625分 详情
6 许银川 广东 1975年08月05日 象棋特级大师 2623分 详情
7 汪洋 湖北孝感 1984年10月10日 象棋特级大师 2617分 详情
8 蒋川 浙江 1984年01月26日 象棋特级大师 2615分 详情
9 郝继超 黑龙江 1985年06月27日 象棋特级大师 2611分 详情
10 赵鑫鑫 浙江温岭 1988年06月29日 象棋特级大师 2606分 详情
11 吕钦 广东 1962年07月05日 象棋特级大师 2593分 详情
12 谢靖 江苏 1989年06月29日 象棋特级大师 2591分 详情
13 孙勇征 上海市 1987年11月14日 象棋特级大师 2581分 详情
14 黄竹风 绍兴市 1992年02月06日 象棋大师 2577分 详情
15 陆伟韬 石家庄市 1988年06月09日 象棋特级大师 2574分 详情
16 许国义 广东揭阳 1983年01月01日 象棋特级大师 2571分 详情
17 赵金成 大连 1991年03月04日 象棋大师 2567分 详情
18 曹岩磊 河南 1991年11月03日 象棋大师 2560分 详情
19 徐超 苏州市 1981年11月27日 象棋特级大师 2556分 详情
20 武俊强 河南开封 1989年01月20日 象棋大师 2555分 详情
21 李少庚 河南安阳 1988年12月21日 象棋大师 2555分 详情
22 徐崇峰 温州市 1998年08月22日 象棋大师 2549分 详情
23 赵殿宇 河北邯郸 1997年07月22日 象棋大师 2546分 详情
24 赵攀伟 四川 1992年11月18日 非大师 2545分 详情
25 王廓 吉林 1994年11月11日 象棋特级大师 2543分 详情
26 程鸣 江苏泰州 1990年03月24日 象棋特级大师 2542分 详情
27 李翰林 青岛市 1994年02月18日 象棋大师 2542分 详情
28 张学潮 汕头市 1989年06月21日 象棋特级大师 2535分 详情
29 王斌 南京市 1979年03月22日 象棋特级大师 2534分 详情
30 赵国荣 哈尔滨市 1961年12月23日 象棋特级大师 2532分 详情
31 孙逸阳 江苏泰州 1995年11月01日 象棋特级大师 2525分 详情
32 党斐 驻马店 1987年06月03日 象棋大师 2523分 详情
33 陈泓盛 福建泉州 1992年01月07日 象棋大师 2520分 详情
34 王昊 北京 1990年07月07日 象棋大师 2519分 详情
35 苗利明 邯郸 1983年07月14日 象棋大师 2518分 详情
36 钟少鸿 鞍山市 1991年04月04日 象棋大师 2517分 详情
37 赵子雨 河南 1997年02月01日 象棋大师 2517分 详情
38 赵玮 上海 1989年12月09日 象棋大师 2517分 详情
39 王跃飞 天津市 1983年02月27日 象棋特级大师 2516分 详情
40 崔革 哈尔滨市 1986年08月05日 象棋大师 2511分 详情
41 许文章 四川 2001年01月20日 大师 2510分 详情
42 王清 湖南娄底 2003年07月17日 象棋大师 2509分 详情
43 郑一泓 厦门 1975年09月11日 象棋特级大师 2504分 详情
44 徐天红 江苏泰州 1960年05月08日 象棋特级大师 2502分 详情
45 宿少峰 河北 1991年01月20日 象棋大师 2502分 详情
46 何文哲 浙江省 1994年08月08日 象棋大师 2500分 详情
47 刘子健 江苏泰州 1998年10月23日 象棋大师 2499分 详情
48 郭凤达 伊春市 1998年01月22日 象棋大师 2497分 详情
49 陶汉明 鞍山市 1966年08月12日 象棋特级大师 2497分 详情
50 黄海林 梅州市 1979年06月11日 象棋大师 2493分 详情
51 谢业枧 常德市 1984年12月07日 象棋大师 2492分 详情
52 刘奕达 大庆市 1992年08月05日 象棋大师 2490分 详情
53 卜凤波 辽宁本溪 1964年04月22日 象棋特级大师 2490分 详情
54 杜晨昊 杭州 2009年06月03日 象棋大师 2489分 详情
55 李雪松 鄂州市 1977年12月09日 象棋大师 2487分 详情
56 金波 沈阳 1969年08月06日 象棋大师 2487分 详情
57 程吉俊 杭州市 1988年08月15日 象棋大师 2487分 详情
58 程宇东 广东 2001年05月15日 象棋大师 2487分 详情
59 连泽特 新疆 1991年08月04日 象棋大师 2486分 详情
60 张强 北京 1971年02月05日 象棋特级大师 2486分 详情
61 黄光颖 广东 1995年10月05日 象棋大师 2484分 详情
62 孙浩宇 江西 1986年09月04日 象棋大师 2480分 详情
63 万科 武汉市 2005年07月07日 非大师 2479分 详情
64 王家瑞 金华市 1998年11月11日 象棋大师 2478分 详情
65 姚洪新 河南驻马店 1973年09月30日 象棋大师 2474分 详情
66 刘明 宁夏 1981年06月23日 象棋大师 2474分 详情
67 邱东 宁波 1979年12月03日 象棋大师 2472分 详情
68 谢岿 济南 1973年05月28日 象棋大师 2469分 详情
69 孙昕昊 浙江 2000年01月15日 象棋大师 2469分 详情
70 聂铁文 齐齐哈尔 1978年12月15日 象棋大师 2468分 详情
71 才溢 北京 1984年01月21日 象棋大师 2465分 详情
72 任刚 北京 1991年03月07日 非大师 2463分 详情
73 柳大华 武汉市 1950年03月03日 象棋特级大师 2462分 详情
74 蒋融冰 上海 2000年02月18日 象棋大师 2461分 详情
75 韩强 太原市 1996年08月09日 非大师 2458分 详情
76 庄玉庭 汕尾市 1967年11月26日 象棋特级大师 2457分 详情
77 张彬 天津 1990年11月08日 象棋大师 2456分 详情
78 陈寒峰 嘉兴市 1977年03月14日 象棋特级大师 2456分 详情
79 茹一淳 湖州 2000年02月10日 象棋大师 2456分 详情
80 张欣 新疆 1989年08月24日 非大师 2456分 详情
81 胡庆阳 四平市 1972年06月09日 象棋大师 2455分 详情
82 王禹博 烟台 2004年09月10日 非大师 2454分 详情
83 田菏 石家庄 2002年12月09日 一级运动员 2453分 详情
84 于幼华 浙江舟山 1961年12月07日 象棋特级大师 2453分 详情
85 杨辉 四川 1987年12月09日 象棋大师 2453分 详情
86 张申宏 张家界 1968年03月17日 象棋大师 2452分 详情
87 蔚强 包头市 1994年06月14日 象棋大师 2450分 详情
88 倪敏 安庆市 1977年07月07日 象棋大师 2450分 详情
89 吴金永 齐齐哈尔 1986年07月07日 象棋大师 2450分 详情
90 王宇航 浙江 2002年04月21日 2450分 详情
91 徐昱俊科 宁波 2005年07月08日 象棋大师 2450分 详情
92 潘振波 盘锦市 1972年02月18日 象棋大师 2447分 详情
93 李鸿嘉 汕头 1977年07月10日 象棋大师 2441分 详情
94 黄仕清 柳州 1961年01月11日 象棋大师 2436分 详情
95 黎德志 广州 1972年12月26日 象棋大师 2436分 详情
96 陈富杰 湛江市 1976年02月28日 象棋大师 2435分 详情
97 朱晓虎 泰州市 1987年03月21日 象棋大师 2433分 详情
98 张兰天 青岛 1990年09月28日 象棋大师 2433分 详情
99 靳玉砚 北京市 1980年02月15日 象棋大师 2433分 详情
100 薛文强 新疆 1968年07月07日 象棋大师 2431分 详情
101 林文汉 厦门 1983年08月06日 象棋大师 2430分 详情
102 宋国强 本溪 1971年02月10日 象棋大师 2429分 详情
103 徐昊 保定市 1997年09月12日 象棋大师 2429分 详情
104 李学淏 枣庄市 1999年01月05日 象棋大师 2429分 详情
105 申嘉伟 西安 2002年03月06日 象棋大师 2428分 详情
106 幺毅 北京 1984年02月02日 象棋大师 2428分 详情
107 鲁天 徐州 1997年08月08日 象棋大师 2427分 详情
108 吴欣洋 杭州市 1998年07月30日 象棋大师 2427分 详情
109 柳天 象棋大师 1997年04月19日 象棋大师 2426分 详情
110 吴魏 扬州 2003年09月09日 象棋大师 2424分 详情
111 范思远 辽阳 1987年06月06日 象棋大师 2421分 详情
112 张瑞峰 山东省 1998年02月05日 象棋大师 2419分 详情
113 何伟宁 黑龙江 2000年05月13日 象棋大师 2417分 详情
114 谢丹枫 宁波市 1990年01月04日 象棋大师 2417分 详情
115 景学义 唐山市 1968年04月07日 象棋大师 2416分 详情
116 刘俊达 黑龙江 1994年10月01日 象棋大师 2411分 详情
117 陈栋 济南 1985年05月16日 象棋大师 2410分 详情
118 李小龙 西安 1988年06月02日 一级运动员 2408分 详情
119 谢新琦 河南 1999年06月09日 非大师 2406分 详情
120 李炳贤 连云港市 1998年03月18日 象棋大师 2402分 详情
121 郑宇航 泰州 2011年03月10日 非大师 2401分 详情
122 宇兵 上海 1968年08月07日 象棋大师 2397分 详情
123 刘宗泽 湖北 1966年02月10日 非大师 2397分 详情
124 梁军 陕西 1970年07月05日 非大师 2394分 详情
125 王瑞祥 河北邯郸 1987年11月23日 象棋大师 2387分 详情
126 周军 山西晋中 1981年06月06日 一级运动员 2384分 详情
127 吉星海 杭州 2000年03月23日 象棋大师 2383分 详情
128 蒋凤山 唐山 1970年10月25日 非大师 2381分 详情
129 高菲 宝鸡 1985年09月20日 一级运动员 2380分 详情
130 李林 河南 1964年08月05日 一级运动员 2377分 详情
131 孙继浩 青岛 1988年06月06日 象棋大师 2372分 详情
132 李冠男 辽宁 1987年07月07日 象棋大师 2371分 详情
133 王晓华 福建 1961年05月22日 象棋大师 2367分 详情
134 程龙 枣庄市 1988年04月23日 非大师 2367分 详情
135 梁辉远 山西 1969年12月12日 一级运动员 2359分 详情
136 高海军 吕梁市 1982年12月17日 一级运动员 2354分 详情
137 赵旸鹤 台州市 1999年07月20日 象棋大师 2349分 详情
138 窦超 徐州 1994年06月08日 非大师 2349分 详情
139 李禹 汕头市 2006年07月06日 非大师 2345分 详情
140 王兴业 驻马店 1993年06月06日 象棋大师 2345分 详情
141 金松 沈阳 1974年04月30日 象棋大师 0分 详情
142 蔡福如 广州市 1941年03月07日 象棋特级大师 0分 详情
143 陈松顺 广东 1920年04月08日 象棋特级大师 0分 详情
144 王嘉良 烟台市 1932年09月08日 象棋特级大师 0分 详情
145 孟立国 沈阳 1936年07月09日 象棋特级大师 0分 详情
146 陈孝堃 上海 1950年07月07日 象棋大师 0分 详情
147 蔡佑广 佛山 1974年05月29日 非大师 0分 详情
148 李来群 邯郸 1959年07月02日 象棋特级大师 0分 详情
149 赵汝权 香港 1952年06月07日 特级国际大师 0分 详情
150 陈翀 河北 1983年12月13日 象棋大师 0分 详情
151 黄学谦 香港 1984年06月06日 国际特级大师 0分 详情
152 孟繁睿 唐山 2008年08月09日 非大师 0分 详情
153 杨官璘 东莞 1925年05月29日 象棋特级大师 0分 详情
154 胡荣华 上海 1945年11月14日 象棋特级大师 0分 详情
155 程进超 湖北咸宁 1968年07月05日 象棋大师 0分 详情
156 葛超然 上海 1996年01月13日 非大师 0分 详情
157 万春林 江苏高邮 1969年12月06日 象棋特级大师 0分 详情
排名 姓名 籍贯 出生日期 称号 等级分 详情
1 唐丹 北京市 1990年01月27日 象棋特级大师 2579分 详情
2 王琳娜 黑龙江绥化 1980年02月15日 象棋特级大师 2506分 详情
3 陈辛琳 广东惠州 1991年03月08日 象棋特级大师 2447分 详情
4 吴可欣 浙江义乌 1998年03月06日 象棋大师 2440分 详情
5 左文静 山东淄博 1993年11月06日 象棋大师 2434分 详情
6 赵冠芳 邯郸市 1983年08月08日 象棋特级大师 2419分 详情
7 唐思楠 浙江湖州 1997年04月17日 象棋大师 2413分 详情
8 党国蕾 西安 1982年06月23日 象棋特级大师 2392分 详情
9 刘欢 河南南阳 1992年06月04日 象棋大师 2376分 详情
10 陈丽淳 广东汕头 1986年10月07日 象棋特级大师 2366分 详情
11 张婷婷 河北沧州 1991年06月10日 象棋大师 2365分 详情
12 张国凤 江苏镇江 1975年11月12日 象棋特级大师 2364分 详情
13 梁研婷 浙江温州 1994年05月03日 象棋大师 2364分 详情
14 刘钰 河北 1993年09月29日 象棋大师 2343分 详情
15 沈思凡 扬州市 2002年08月06日 象棋大师 2342分 详情
16 玉思源 河北 1991年07月11日 象棋大师 2338分 详情
17 金海英 浙江台州 1978年10月05日 象棋特级大师 2334分 详情
18 时凤兰 中山市 1993年05月16日 象棋大师 2334分 详情
19 朗祺琪 四川南充 1999年05月31日 象棋大师 2328分 详情
20 王文君 安徽芜湖 2003年02月06日 象棋大师 2322分 详情
21 宋晓婉 铁岭市 2000年06月29日 象棋大师 2321分 详情
22 董毓男 苏州市 2000年06月05日 象棋大师 2321分 详情
23 李沁 辽宁 2002年07月12日 象棋大师 2318分 详情
24 王子涵 河北 2002年08月31日 象棋大师 2314分 详情
25 陈青婷 浙江泰顺 1992年06月06日 象棋大师 2313分 详情
26 欧阳琦琳 上海 1972年11月27日 象棋特级大师 2309分 详情
27 尤颖钦 邯郸市 1975年11月27日 象棋特级大师 2288分 详情
28 董波 太原市 1974年12月21日 象棋大师 2288分 详情
29 邵如凌冰 扬州市 2001年01月27日 象棋大师 2280分 详情
30 梅娜 淮南市 1989年09月15日 象棋大师 2260分 详情
31 周熠 广西桂林 1982年07月15日 象棋大师 2259分 详情
32 安娜 湖南 1992年04月17日 象棋大师 2256分 详情
33 林延秋 广西 1995年12月05日 象棋大师 2253分 详情
34 吴轩乐 江苏 2003年07月12日 象棋大师 2250分 详情
35 史佳 济南 2001年03月16日 象棋大师 2250分 详情
36 何媛 韶关市 1986年05月01日 象棋大师 2250分 详情
37 韩冰 铁岭 1972年01月12日 象棋特级大师 2248分 详情
38 杭宁 嘉兴市 2004年05月02日 象棋大师 2244分 详情
39 李越川 贵阳市 1995年08月27日 象棋大师 2244分 详情
40 董嘉琦 上海 2000年07月18日 象棋大师 2234分 详情
41 陈苏怡 南通市 1995年09月29日 象棋大师 2231分 详情
42 张玄弈 扬州市 1998年04月21日 象棋大师 2223分 详情
43 黄蕾蕾 巢湖市 2000年01月08日 象棋大师 2223分 详情
44 潘攀 河南 1995年07月27日 象棋大师 2221分 详情
45 章文彤 大理 1976年08月03日 象棋大师 2220分 详情
46 孙文 云南 1995年02月27日 象棋大师 2219分 详情
47 邵雨洁 湖州市 2004年11月09日 象棋大师 2218分 详情
48 陆慧中 济宁 1995年07月07日 象棋大师 2216分 详情
49 常婉华 北京市 1972年07月20日 象棋大师 2211分 详情
50 顾韶音 浙江 1972年03月10日 象棋大师 2203分 详情
51 李瑩 保定 1990年03月01日 象棋大师 2200分 详情
52 刚秋英 沧州 1971年08月14日 象棋特级大师 2191分 详情
53 季洁 徐州 1997年03月07日 象棋大师 2190分 详情
54 王铿 宁波 1996年12月29日 象棋大师 2175分 详情
55 张婉昱 北京 2004年02月05日 非大师 2173分 详情
56 陶亭羽 连云港 1994年07月08日 象棋大师 2160分 详情
57 陈雅文 普宁市 2003年07月12日 非大师 2144分 详情
58 历嘉宁 辽宁 2001年07月06日 非大师 2142分 详情
59 张梅 哈尔滨 1970年01月16日 象棋大师 2131分 详情
60 张瑞 天津 2003年01月27日 象棋大师 0分 详情
61 严子熙 宁波 2004年06月06日 国际特级大师 0分 详情
62 郑轶莹 上海市 1989年01月15日 象棋大师 0分 详情
63 万春 湖州 1988年11月10日 象棋大师 0分 详情
64 伍霞 江苏 1975年12月03日 象棋特级大师 0分 详情
65 陈姝璇 重庆 1996年04月19日 象棋大师 0分 详情
66 胡明 石家庄 1971年07月21日 象棋特级大师 0分 详情