最新公告 |
[ 2025-12-07 ]
2025年全国象棋个人赛赛程安排(12月6日--12月13日)
梅花谱
| 顺炮直车破横车:第1局 巡河炮攻横车尾随捉马 | 36034 | 2016-10-15 |
| 顺炮直车破横车:第2局 巡河炮攻横车拦河去兵 | 21064 | 2016-10-15 |
| 顺炮直车破横车:第3局 巡河炮攻横車退而复进 | 12713 | 2016-10-14 |
| 顺炮直车破横车:第4局巡河炮攻横车拦河轧炮 | 11577 | 2016-10-14 |
| 顺炮直车破横车:第5局 攻巡河炮再挺边卒 | 10726 | 2016-10-13 |
| 顺炮横车破直车:第1局 攻直车过河捉马士角炮 | 12669 | 2016-10-13 |
| 顺炮横车破直车:第2局 攻直车守河口挺卒兑兵 | 9960 | 2016-10-12 |
| 顺炮横车破直车:第3局 攻直车守河再补士角炮 | 9638 | 2016-10-12 |
| 顺炮横车破直车:第4局 挺边兵跃边马攻上左士 | 8323 | 2016-10-11 |
| 顺炮横车破直车:第5局 左炮过河攻上边马出车 | 8678 | 2016-10-11 |
| 屏风马破当头炮:第1局 破巡河车吃卒用炮打象 | 21198 | 2016-10-10 |
| 屏风马破当头炮:第2局 破炮先去象后上三路马 | 13977 | 2016-10-10 |
| 屏风马破当头炮:第3局 破炮打象后换士上右马 | 10977 | 2016-10-09 |
| 屏风马破当头炮:第4局 退炮破巡河车挺兵兑卒 | 10275 | 2016-10-09 |
| 屏风马破当头炮:第5局 退炮横车破巡河车边马 | 9667 | 2016-10-08 |
| 屏风马破当头炮:第6局 退右炮破过河车贪吃卒 | 8236 | 2016-10-08 |
| 屏风马破当头炮:第7局 飞象进马破过河车边马 | 8691 | 2016-10-07 |
| 屏风马破当头炮:第8局 挺马前卒破直横车边马 | 8735 | 2016-10-07 |
| 列手炮:第1局 巡河车攻车守河口兑兵 | 8197 | 2016-10-06 |
| 列手炮:第2局 攻右车守河口后上马打车 | 5567 | 2016-10-06 |
| 列手炮:第3局 攻右车过河后平炮兑车 | 4962 | 2016-10-05 |
| 列手炮:第4局 攻右车守河口后平炮兑车 | 4394 | 2016-10-05 |
| 列手炮:第5局 攻未进右車先平炮兑車 | 4775 | 2016-10-04 |
| 当头炮破转角马:第1局 取中兵压马破上右士 | 8736 | 2016-10-04 |
2025年全国男子象棋个人赛预赛[3]:巨龙飞 先胜 孟繁睿(强进中兵)
2025年全国男子象棋个人赛预赛[1]:万川 先胜 孟辰(弃马抢攻)
2025年全国男子象棋个人赛预赛[1]:唐丹 先胜 沈思凡
2025年全国女子象棋个人赛预赛[2]:梁妍婷 先负 刘欢
2025年全国男子象棋个人赛预赛[1]:刘明 先和 吴魏
2025年全国男子象棋个人赛预赛[1]:吴魏 先和 刘明
2025年全国男子象棋个人赛预赛[2]:曹岩磊 先胜 金波(拐角马对拐角马)
2025年金松郝继超八番棋战[8]:金松 先胜 郝继超
2025年金松郝继超八番棋战[7]:郝继超 先胜 金松(开局占优)
2025年金松郝继超八番棋战[6]:金松 先负 郝继超(无车胜有车)