最新公告 |
[ 2025-12-07 ]
2025年全国象棋个人赛赛程安排(12月6日--12月13日)
象棋弃子攻杀法
| 13车炮进攻类2 | 1589 | 2021-02-07 |
| 第23局 车马兵攻杀类 | 5373 | 2019-01-08 |
| 第24局 车马兵攻杀类 | 2759 | 2019-01-08 |
| 第25局 车马兵攻杀类 | 2296 | 2019-01-08 |
| 第26局 车马兵攻杀类 | 2868 | 2018-02-22 |
| 第27局 车炮兵攻杀类 | 3027 | 2016-08-26 |
| 第28局 车炮兵攻杀类 | 2527 | 2016-08-26 |
| 第29局 车炮兵攻杀类 | 2259 | 2016-08-26 |
| 第30局 车炮兵攻杀类 | 2204 | 2016-08-26 |
| 第31局 车炮兵攻杀类 | 2143 | 2016-08-26 |
| 第32局 车炮兵攻杀类 | 1988 | 2016-08-26 |
| 第33局 车炮兵攻杀类 | 1769 | 2016-08-26 |
| 第34局 车炮兵攻杀类 | 1789 | 2016-08-26 |
| 第35局 车炮兵攻杀类 | 1916 | 2016-05-25 |
| 第36局 车马炮攻杀类 | 2080 | 2016-05-25 |
| 第37局 车马炮进攻杀类 | 2247 | 2016-05-25 |
| 第38局 车马炮进攻类 | 1959 | 2016-05-24 |
| 第39局 车马炮攻杀类 | 1864 | 2016-05-24 |
| 第40局 车马炮攻杀类 | 1678 | 2016-05-24 |
| 第41局 车马炮攻杀类 | 1689 | 2016-05-24 |
| 第42局 车马炮攻杀类 | 1622 | 2016-04-26 |
| 第43局 车马炮攻杀类 | 1650 | 2016-04-26 |
| 第44局 车马炮攻杀类 | 1623 | 2016-04-26 |
| 第45局 车马炮攻杀类 | 1743 | 2016-04-26 |
2025年全国男子象棋个人赛预赛[1]:刘明 先和 吴魏
2025年全国男子象棋个人赛预赛[1]:吴魏 先和 刘明
2025年全国男子象棋个人赛预赛[2]:曹岩磊 先胜 金波(拐角马对拐角马)
2025年金松郝继超八番棋战[8]:金松 先胜 郝继超
2025年金松郝继超八番棋战[7]:郝继超 先胜 金松(开局占优)
2025年金松郝继超八番棋战[6]:金松 先负 郝继超(无车胜有车)
2025年金松郝继超八番棋战[5]:金松 先负 郝继超
2025年金松郝继超八番棋战[5]:郝继超 先负 金松(连弃两子)
2025年金松郝继超八番棋战[4]:郝继超 先胜 金松
2025年金松郝继超八番棋战[3]:金松 先负 郝继超