2016年下半年象棋棋手(男、女)等级分公布,(截止2016年5月31日)
作者:观棋不语 更新时间:2016-06-29 23:33:13 浏览次数:4394各省、自治区、直辖市、计划单列市体育局、竞赛训练处,各行业体协:
现将2016年下半年象棋棋手等级分予以公布,执行期为2016年7月1日至12月31日
附件:象棋棋手等级分
体育总局棋牌中心
2016年 6月22日
抄送:各棋院、棋牌中心
序号 | 姓 名 | 单位 | 现等级分 | 称号 | K值 |
1 | 王天一 | 杭州 | 2710 | 特 | 10 |
2 | 郑惟桐 | 四川 | 2694 | 特 | 10 |
3 | 赵鑫鑫 | 浙江 | 2631 | 特 | 10 |
4 | 许银川 | 广东 | 2607 | 特 | 10 |
5 | 赵国荣 | 黑龙江 | 2601 | 特 | 10 |
6 | 蒋 川 | 北京 | 2599 | 特 | 10 |
7 | 洪 智 | 内蒙古 | 2597 | 特 | 10 |
8 | 汪 洋 | 湖北 | 2589 | 特 | 10 |
9 | 孟 辰 | 天津 | 2587 | 大 | 10 |
10 | 孙勇征 | 上海 | 2586 | 特 | 10 |
11 | 吕 钦 | 广东 | 2584 | 特 | 10 |
12 | 申 鹏 | 河北 | 2574 | 大 | 10 |
13 | 武俊强 | 河南 | 2571 | 大 | 10 |
14 | 谢 靖 | 上海 | 2554 | 特 | 10 |
15 | 郝继超 | 黑龙江 | 2552 | 特 | 10 |
16 | 钟少鸿 | 火车头 | 2551 | 大 | 10 |
17 | 胡荣华 | 上海 | 2551 | 特 | 10 |
18 | 陆伟韬 | 河北 | 2551 | 大 | 10 |
19 | 黄竹风 | 浙江 | 2550 | 大 | 10 |
20 | 李翰林 | 山东 | 2550 | 大 | 10 |
21 | 崔 革 | 黑龙江 | 2543 | 大 | 10 |
22 | 许国义 | 广东 | 2540 | 特 | 10 |
23 | 王 斌 | 江苏 | 2539 | 特 | 10 |
24 | 赵金成 | 山东 | 2539 | 大 | 10 |
25 | 赵 玮 | 上海 | 2538 | 大 | 10 |
26 | 徐 超 | 江苏 | 2535 | 大 | 10 |
27 | 万春林 | 上海 | 2528 | 特 | 10 |
28 | 陈泓盛 | 厦门 | 2526 | 大 | 10 |
29 | 张学潮 | 广东 | 2525 | 特 | 10 |
30 | 孙逸阳 | 江苏 | 2523 | 大 | 10 |
31 | 谢 岿 | 山东 | 2523 | 大 | 10 |
32 | 王跃飞 | 杭州 | 2520 | 特 | 10 |
33 | 卜凤波 | 大连 | 2515 | 特 | 10 |
34 | 程 鸣 | 江苏 | 2515 | 大 | 10 |
35 | 李少庚 | 四川 | 2514 | 大 | 10 |
36 | 聂铁文 | 黑龙江 | 2514 | 大 | 10 |
37 | 郑一泓 | 厦门 | 2512 | 特 | 10 |
38 | 李雪松 | 湖北 | 2512 | 大 | 10 |
39 | 金 波 | 北京 | 2511 | 大 | 10 |
40 | 张 彬 | 天津 | 2511 | 大 | 10 |
41 | 赵殿宇 | 河北 | 2510 | 大 | 10 |
42 | 黄海林 | 广东 | 2509 | 大 | 10 |
43 | 蔚 强 | 内蒙古 | 2507 | 大 | 10 |
44 | 苗利明 | 河北 | 2507 | 大 | 10 |
45 | 曹岩磊 | 澳门 | 2507 | 大 | 10 |
46 | 刘 明 | 厦门 | 2504 | 大 | 10 |
47 | 孙浩宇 | 四川 | 2498 | 大 | 10 |
48 | 林文汉 | 厦门 | 2496 | 大 | 25*1 |
49 | 党 斐 | 厦门 | 2495 | 大 | 10 |
50 | 柳大华 | 湖北 | 2493 | 特 | 10 |
51 | 张 强 | 北京 | 2491 | 特 | 10 |
52 | 程敬超 | 煤矿 | 2490 | 大 | 15 |
53 | 程吉俊 | 浙江 | 2489 | 大 | 15 |
54 | 宗永生 | 广东 | 2487 | 大 | 10 |
55 | 李鸿嘉 | 煤矿 | 2483 | 大 | 10 |
56 | 陈寒峰 | 杭州 | 2481 | 特 | 10 |
57 | 庄玉庭 | 广东 | 2481 | 特 | 10 |
58 | 陈富杰 | 山东 | 2480 | 大 | 10 |
59 | 徐天红 | 江苏 | 2480 | 特 | 10 |
60 | 刘俊达 | 黑龙江 | 2480 | 25*2 | |
61 | 谢业枧 | 湖南 | 2478 | 大 | 10 |
62 | 李 群 | 江苏 | 2478 | 大 | 15 |
63 | 李智屏 | 湖北 | 2476 | 大 | 10 |
64 | 张瑞峰 | 山东 | 2475 | 25*1 | |
65 | 姚洪新 | 北京 | 2473 | 15 | |
66 | 邱 东 | 杭州 | 2472 | 大 | 25*2 |
67 | 张 江 | 煤矿 | 2469 | 大 | 10 |
68 | 阎文清 | 河北 | 2467 | 大 | 10 |
69 | 葛超然 | 上海 | 2466 | 15 | |
70 | 刘子健 | 江苏 | 2465 | 大 | 15 |
71 | 张申宏 | 北京 | 2464 | 大 | 10 |
72 | 陶汉明 | 黑龙江 | 2464 | 特 | 10 |
73 | 李来群 | 河北 | 2462 | 特 | 10 |
74 | 徐崇峰 | 浙江 | 2462 | 大 | 15 |
75 | 才 溢 | 火车头 | 2462 | 大 | 10 |
76 | 张晓平 | 山西 | 2461 | 大 | 10 |
77 | 秦 荣 | 湖北 | 2460 | 25*2 | |
78 | 韩 强 | 山西 | 2460 | 25*2 | |
79 | 景学义 | 煤矿 | 2458 | 大 | 10 |
80 | 宿少峰 | 内蒙古 | 2455 | 大 | 15 |
81 | 潘振波 | 内蒙古 | 2455 | 大 | 10 |
82 | 刘奕达 | 上海 | 2453 | 大 | 15 |
83 | 于幼华 | 浙江 | 2453 | 特 | 10 |
84 | 董子仲 | 北京 | 2450 | 大 | 25*1 |
85 | 王亚琦 | 北京 | 2450 | 大 | 25*1 |
86 | 王家瑞 | 浙江 | 2450 | 大 | 25*1 |
87 | 鲁 天 | 江苏 | 2450 | 25*1 | |
88 | 黄光颖 | 广东 | 2450 | 25*1 | |
89 | 姜海涛 | 湖南 | 2450 | 大 | 25*1 |
90 | 王兴业 | 湖北 | 2450 | 大 | 25*2 |
91 | 郭凤达 | 杭州 | 2450 | 大 | 25*2 |
92 | 严 俊 | 湖南 | 2448 | 大 | 15 |
93 | 黎德志 | 煤矿 | 2446 | 15 | |
94 | 林宏敏 | 上海 | 2445 | 特 | 10 |
95 | 蒋凤山 | 煤矿 | 2443 | 15 | |
96 | 朱晓虎 | 江苏 | 2443 | 大 | 15 |
97 | 金 松 | 辽宁 | 2443 | 大 | 10 |
98 | 连泽特 | 石油 | 2441 | 大 | 15 |
99 | 陈 翀 | 河北 | 2439 | 大 | 15 |
100 | 谢丹枫 | 杭州 | 2438 | 大 | 15 |
101 | 黄仕清 | 河北 | 2438 | 大 | 10 |
102 | 刘殿中 | 河北 | 2437 | 特 | 10 |
103 | 王新光 | 山东 | 2437 | 15 | |
104 | 宋国强 | 火车头 | 2434 | 大 | 15 |
105 | 靳玉砚 | 北京 | 2434 | 大 | 10 |
106 | 李成蹊 | 山东 | 2434 | 大 | 25*2 |
107 | 尚 威 | 火车头 | 2432 | 大 | 15 |
108 | 张 欣 | 石油 | 2432 | 15 | |
109 | 孙 博 | 火车头 | 2431 | 大 | 15 |
110 | 王 昊 | 天津 | 2430 | 15 | |
111 | 陈 卓 | 上海 | 2429 | 大 | 15 |
112 | 王瑞祥 | 河北 | 2429 | 大 | 15 |
113 | 赵子雨 | 湖北 | 2424 | 大 | 15 |
114 | 薛文强 | 石油 | 2423 | 大 | 10 |
115 | 张兰天 | 山东 | 2420 | 大 | 15 |
116 | 杨 辉 | 四川 | 2419 | 大 | 25*2 |
117 | 李家华 | 甘肃 | 2416 | 大 | 15 |
118 | 苗永鹏 | 大连 | 2416 | 特 | 10 |
119 | 梁 军 | 甘肃 | 2415 | 15 | |
120 | 赵 剑 | 杭州 | 2414 | 大 | 15 |
121 | 李 林 | 河南 | 2412 | 15 | |
122 | 何文哲 | 杭州 | 2409 | 大 | 15 |
123 | 窦 超 | 煤矿 | 2405 | 15 | |
124 | 滕 飞 | 大连 | 2403 | 25*2 | |
125 | 李晓晖 | 河南 | 2394 | 大 | 15 |
126 | 廖二平 | 江苏 | 2390 | 大 | 15 |
127 | 尚培峰 | 天津 | 2389 | 25*2 | |
128 | 赵勇霖 | 山东 | 2387 | 15 | |
129 | 陈 栋 | 内蒙古 | 2382 | 大 | 15 |
130 | 宇 兵 | 上海 | 2380 | 大 | 15 |
131 | 周 军 | 山西 | 2368 | 15 | |
132 | 商思源 | 天津 | 2361 | 15 | |
133 | 高海军 | 山西 | 2361 | 25*2 | |
134 | 陈启明 | 火车头 | 2359 | 大 | 15 |
135 | 王 廓 | 浦东 | 2359 | 15 | |
136 | 崔 岩 | 火车头 | 2355 | 大 | 15 |
137 | 黄丹青 | 河南 | 2354 | 15 | |
138 | 么 毅 | 北京 | 2351 | 25*2 | |
139 | 李炳贤 | 杭州 | 2347 | 15 | |
140 | 赵利琴 | 山西 | 2346 | 15 | |
141 | 李小龙 | 陕西 | 2344 | 25*1 | |
142 | 王晓华 | 福建 | 2336 | 25*2 | |
143 | 邓桂林 | 广西 | 2329 | 25*1 | |
144 | 梁辉远 | 山西 | 2323 | 15 | |
145 | 肖革联 | 湖南 | 2322 | 大 | 15 |
146 | 吴安勤 | 宁夏 | 2322 | 25*1 | |
147 | 卓赞峰 | 福建 | 2305 | 25*1 |
女子:
序号 | 姓 名 | 单位 | 现等级分 | 称号 | K值 |
1 | 唐 丹 | 北京 | 2522 | 特 | 10 |
2 | 王琳娜 | 黑龙江 | 2461 | 特 | 10 |
3 | 唐思楠 | 浙江 | 2439 | 大 | 15 |
4 | 陈幸琳 | 广东 | 2415 | 特 | 15 |
5 | 陈丽淳 | 广东 | 2411 | 特 | 15 |
6 | 陈青婷 | 浙江 | 2408 | 大 | 15 |
7 | 左文静 | 湖北 | 2402 | 大 | 15 |
8 | 张国凤 | 江苏 | 2398 | 特 | 15 |
9 | 赵冠芳 | 云南 | 2394 | 特 | 15 |
10 | 吴可欣 | 浙江 | 2369 | 大 | 15 |
11 | 胡 明 | 河北 | 2367 | 特 | 15 |
12 | 刘 欢 | 北京 | 2364 | 大 | 15 |
13 | 玉思源 | 河北 | 2352 | 大 | 15 |
14 | 尤颖钦 | 河北 | 2336 | 特 | 15 |
15 | 党国蕾 | 云南 | 2335 | 特 | 15 |
16 | 金海英 | 浙江 | 2333 | 特 | 15 |
17 | 梁妍婷 | 四川 | 2329 | 大 | 15 |
18 | 时凤兰 | 广东 | 2320 | 大 | 15 |
19 | 周 熠 | 湖北 | 2311 | 大 | 15 |
20 | 张婷婷 | 河北 | 2304 | 大 | 15 |
21 | 刘 钰 | 河北 | 2293 | 大 | 15 |
22 | 欧阳琦琳 | 上海 | 2285 | 特 | 15 |
23 | 杨 伊 | 江苏 | 2282 | 大 | 15 |
24 | 文 静 | 广东 | 2278 | 大 | 15 |
25 | 伍 霞 | 江苏 | 2269 | 特 | 15 |
26 | 董 波 | 内蒙古 | 2267 | 大 | 15 |
27 | 梅 娜 | 安徽 | 2257 | 大 | 15 |
28 | 韩 冰 | 山东 | 2256 | 特 | 15 |
29 | 郑轶莹 | 上海 | 2254 | 大 | 15 |
30 | 陈姝璇 | 重庆 | 2253 | 大 | 25*2 |
31 | 万 春 | 浙江 | 2253 | 大 | 15 |
32 | 林延秋 | 湖北 | 2251 | 大 | 15 |
33 | 傅江雯 | 浙江 | 2250 | 大 | 25*1 |
34 | 张湛奇 | 黑龙江 | 2250 | 大 | 25*1 |
35 | 潘 攀 | 河南 | 2250 | 大 | 25*1 |
36 | 宋晓琬 | 山东 | 2250 | 大 | 25*1 |
37 | 董毓男 | 江苏 | 2250 | 大 | 25*1 |
38 | 张玄弈 | 杭州 | 2250 | 大 | 25*1 |
39 | 李 鎣 | 河北 | 2250 | 大 | 25*1 |
40 | 邵如凌冰 | 杭州 | 2250 | 大 | 25*1 |
41 | 安 娜 | 广东 | 2243 | 大 | 15 |
42 | 单 欣 | 天津 | 2236 | 大 | 15 |
43 | 常婉华 | 北京 | 2235 | 大 | 15 |
44 | 赵 寅 | 安徽 | 2229 | 大 | 15 |
45 | 赵 冬 | 安徽 | 2224 | 大 | 25*1 |
46 | 章文彤 | 云南 | 2224 | 大 | 15 |
47 | 单霞丽 | 上海 | 2223 | 特 | 25*2 |
48 | 刚秋英 | 火车头 | 2218 | 特 | 15 |
49 | 何 静 | 上海 | 2217 | 大 | 15 |
50 | 杨文雅 | 河北 | 2212 | 大 | 25*2 |
51 | 孙 文 | 云南 | 2204 | 大 | 15 |
52 | 王 铿 | 浙江 | 2202 | 大 | 15 |
53 | 林琴思 | 上海 | 2194 | 大 | 15 |
54 | 励 娴 | 浙江 | 2194 | 大 | 15 |
55 | 王 晴 | 天津 | 2189 | 大 | 15 |
56 | 王馨雨 | 黑龙江 | 2188 | 大 | 15 |
57 | 陈苏怡 | 江苏 | 2178 | 15 | |
58 | 刘丽梅 | 黑龙江 | 2177 | 大 | 15 |
59 | 李越川 | 山东 | 2175 | 25*1 | |
60 | 张 梅 | 火车头 | 2159 | 大 | 15 |
61 | 董嘉琦 | 上海 | 2131 | 25*1 | |
62 | 商志华 | 火车头 | 2107 | 15 | |
63 | 郎祺琪 | 四川 | 2107 | 25*1 |
备注:K值为加分或扣分系数,一般而言比赛越少K值越大,到一定盘数后k值固定为10。
精彩评论