最新公告 |
[ 2026-05-29 ]
2026年“高新高港杯”全国象棋公开赛竞赛规程、比赛安排
自出洞来无敌手
| 第一类“自”字信手炮局第一局 | 42362 | 2016-11-03 |
| 第一类“自”字信手炮局第二局 | 27010 | 2016-11-03 |
| 第一类“自”字信手炮局第三局 | 22343 | 2016-11-03 |
| 第一类“自”字信手炮局第四局 | 19641 | 2016-11-02 |
| 第一类“自”字信手炮局第五局 | 19512 | 2016-11-02 |
| 第二类“出”字列手炮局第一局 | 19895 | 2016-11-02 |
| 第二类“出”字列手炮局第二局 | 16482 | 2016-11-02 |
| 第二类“出”字列手炮局第三局 | 14473 | 2016-11-01 |
| 第二类“出”字列手炮局第四局 | 13933 | 2016-11-01 |
| 第二类“出”字列手炮局第五局 | 13524 | 2016-11-01 |
| 第三类“洞”字入手炮局第一局 | 18525 | 2016-10-31 |
| 第三类“洞”字入手炮局第二局 | 14937 | 2016-10-31 |
| 第三类“洞”字入手炮局第三局 | 13408 | 2016-10-30 |
| 第三类“洞”字入手炮局第四局 | 12514 | 2016-10-30 |
| 第三类“洞”字入手炮局第五局 | 12342 | 2016-10-29 |
| 第四类“来”字窝心炮局第一局 | 15123 | 2016-10-29 |
| 第四类“来”字窝心炮局第二局 | 14007 | 2016-10-28 |
| 第四类“来”字窝心炮局第三局 | 11277 | 2016-10-28 |
| 第四类“来”字窝心炮局第四局 | 10582 | 2016-10-27 |
| 第四类“来”字窝心炮局第五局 | 10372 | 2016-10-27 |
| 第五类“无”字袖手炮局第一局 | 15075 | 2016-10-26 |
| 第五类“无”字袖手炮局第二局 | 12183 | 2016-10-26 |
| 第五类“无”字袖手炮局第三局 | 11365 | 2016-10-25 |
| 第五类“无”字袖手炮局第四局 | 11133 | 2016-10-25 |
2026高新高港杯全国象棋公开赛女子组[3]:胡家艺 先胜 左文静
2026高新高港杯全国象棋公开赛女子组[3]:沈思凡 先负 唐丹
2026高新高港杯全国象棋公开赛女子组[2]:李沁 先胜 时凤兰
2026高新高港杯全国象棋公开赛女子组[2]:王文君 先负 董毓男
2026高新高港杯全国象棋公开赛女子组[2]:唐丹 先胜 唐思楠(对付拐角马)
2026高新高港杯全国象棋公开赛女子组[2]:陈丽淳 先负 吴可欣
2026高新高港杯全国象棋公开赛女子组[2]:胡家艺 先胜 周珈亦
2026高新高港杯全国象棋公开赛女子组[2]:胡雯铱 先负 梁妍婷
2026高新高港杯全国象棋公开赛女子组[2]:左文静 先胜 董嘉琦
2026高新高港杯全国象棋公开赛女子组[1]:时凤兰 先胜 张瀛心